WIZYTY LEKARSKIE | CENA(PLN) |
PIERWSZA WIZYTA NIEPŁODNOŚCIOWA ( wizyta obejmuje badanie ginekologiczne, USG oraz analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej) | 500 |
WIZYTA GINEKOLOGICZNA | 250 |
WIZYTA CIĄŻOWA | 200 |
WIZYTA GINEKOLOGICZNA Z USG TV GINEKOLOGICZNYM | 300 |
WIZYTA GINEKOLOGICZNA Z USG TV GINEKOLOGICZNYM + CYTOLOGIA | 350 |
WIZYTA POPORODOWA | 250 |
MONITORING OWULACJI Z KONSULTACJĄ GINEKOLOGICZNĄ | 150 |
USG GINEKOLOGICZNE | 200 |
WIZYTA UROLOGICZNA MĘŻCZYZN | 200 |
WIZYTA ENDOKRYNOLOGICZNA | 200 |
WIZYTA ENDOKRYNOLOGICZNA + USG | 250 |
WIZYTA PSYCHOLOGICZNA | 150 |
WIZYTA DIETETYCZNA | 150 |
KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA PRZED ZABIEGIEM | 150 |
| |
BADANIA NASIENIA | |
BADANIE NASIENIA – PODSTAWOWE | 100 |
BADANIE NASIENIA – ROZSZERZONE (CASA) | 250 |
BADANIE FRAGMENTACJI DNA PLEMNIKOWEGO | 300 |
LEUCOSCREEN | 100 |
BADANIE MAR | 130 |
TEST HBA | 220 |
TEST ŻYWOTNOŚCI PLEMNIKÓW | 30 |
| |
INSEMINACJA DOMACICZNA | |
WSTĘPNA PREPARATYKA NASIENIA PRZED ZABIEGIEM INSEMINACJI | 130 |
INSEMINACJA DOMACICZNA NASIENIEM MĘŻA/PARTNERA | 1100 |
INSEMINACJA DOMACICZNA NASIENIEM MĘŻA/PARTNERA Z UŻYCIEM ZyMot Multi 850 μL / 3 ml | 1700 |
INSEMINACJA DOMACICZNA NASIENIEM DAWCY | 2200 |
| |
PROCEDURA IN VITRO | |
PROCEDURA ZAPŁODNIENIA IN VITRO (pakiet zawiera: PUNKCJA JAJNIKÓW W ZNIECZULENIU OGÓLNYM, ZAPŁODNIENIE KOMÓREK JAJOWYCH ( ICSI ), HODOWLA; TRANSFER ZARODKA/-ÓW | 9000 |
PROCEDURA ZAPŁODNIENIA IN VITRO BEZ TRANSFERU (Z POWODU ZAPLANOWANEGO BADANIA GENETYCZNEGO ZARODKA/-ÓW, NIEPRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW HORMONALNYCH U PACJENTKI BĄDŹ NIEPRAWIDŁOWEGO OBRAZU BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY - DECYDUJE LEKARZ PROWADZĄCY) | 8000 |
PŁUKANIE PĘCHERZYKÓW PODCZAS POBRANIA KOMÓREK JAJOWYCH | 200 |
ZWROT ZA BRAK TRANSFERU W PRZEBIEGU PROCEDURY IN VITRO | 1000 |
PROCEDURA ZAPŁODNIENIA IN VITRO Z ROZMROŻONYCH KOMÓREK JAJOWYCH | 6000 |
TRANSFER ROZMROŻONYCH ZARODKÓW (BLASTOCYST) | 1500 |
TRANSFER ROZMROŻONYCH ZARODKÓW Z HODOWLĄ OD 3 DO 5 DOBY | 2500 |
DOPŁATA ZA ZyMot MULTI W PROCEDURZE ICSI/PICSI | 1000 |
PORCJA ANONIMOWEGO NASIENIA (NASIENIE DAWCY) DO PROCEDURY ICSI | 2500 |
DOPŁATA ZA PICSI W PROCEDURZE ICSI | 1000 |
TRANSFER W PROCEDURZE ADOPCJI - 1 ZARODKA | 4500 |
TRANSFER W PROCEDURZE ADOPCJI - 1 ZARODKA Z BADANIEM PREIMPLANTACYJNYM | 8000 |
TRANSFER W PROCEDURZE ADOPCJI - 2 ZARODKÓW | 8000 |
TRANSFER W PROCEDURZE ADOPCJI - 2 ZARODKÓW Z BADANIEM PREIMPLANTACYJNYM | 12 000 |
NACIĘCIE OTOCZKI PRZEJRZYSTEJ - ASSISTED HATCHING | 600 |
DOPŁATA ZA PODŁOŻE DO HODOWLI ZARODKÓW - EMBRYO/BLASTGEN - PRZY NAWRACAJĄCYCH PORONIENIACH, NIEPOWODZENIACH IMPLANTACJI ZARODKA, PRZY NIEPŁODNOŚCI IDIOPATYCZNEJ | 1200 |
DOPŁATA ZA PODŁOŻE (EMBRYO GLUE) DO TRANSFERU ZARODKA | 400 |
ENDOMETRIAL SCRATCHING (KONTROLOWANY URAZ ENDOMETRIUM) metodą hiseroskopową | 600 |
ENDOMETRIAL SCRATCHING (KONTROLOWANY URAZ ENDOMETRIUM) pod kontrolą USG | 200 |
INFUZJA I.V. ATOSIBAN (ANTAGONISTA OKSYTOCYNY) W PRZYPADKU REAKTYWNOŚCI SKURCZOWEJ MACICY | 900 |
| |
MROŻENIE I PRZECHOWYWANIE | |
ZAMROŻENIE I ROCZNY DEPOZYT NASIENIA DLA POTRZEB WSPOMAGANEGO ROZRODU * | 800 |
PRZECHOWYWANIE NASIENIA ( KAŻDY NASTĘPNY ROK ) | 600 |
MROŻENIE KOMÓREK JAJOWYCH ( do czterech komórek jajowych) * | 800 |
MROŻENIE KAŻDEJ KOLEJNEJ KOMÓRKI JAJOWEJ | 150 |
PRZECHOWYWANIE KOMÓREK JAJOWYCH (KAŻDY NASTĘPNY ROK) | 600 |
MROŻENIE - WITRYFIKACJA ZARODKÓW I PRZECHOWYWANIE PRZEZ PIERWSZY ROK ( 6 zarodków ) * | 800 |
ZAMROŻENIE KAŻDEGO KOLEJNEGO ZARODKA | 200 |
PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONYCH ZARODKÓW ( KAŻDY NASTĘPNY ROK ) | 600 |
* BRAK CZĘŚCIOWEGO ZWROTU CENY W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA ZARODKÓW / NASIENIA PRZED UPŁYWEM PIERWSZEGO ROKU. | |
BADANIE GENETYCZNE ZARODKÓW METODĄ NGS: | |
1 ZARODEK | 3000 |
2 ZARODKI | 5000 |
3 ZARODKI | 7500 |
4 ZARODKI | 8500 |
5 ZARODKÓW | 11000 |
6 ZARODKÓW | 12000 |
BIOPSJA ZARODKA/ZARODKÓW ŚWIEŻYCH (OPŁATA JEDNORAZOWA ZA WSZYSTKIE ZARODKI) | 1500 |
BIOPSJA ZARODKA/ZARODKÓW MROŻONYCH (OPŁATA JEDNORAZOWA ZA WSZYSTKIE ZARODKI) | 2000 |
| |
DIAGNOSTYKA GENETYCZNA I CYTOGENETYCZNA | |
ENDOMETRIOZA EndoRNA – OZNACZANIE POZIOMU EKSPRESJI GENU FTU4 | 2400 |
IMMUNORECEPTYWNOŚĆ ENDOMETRIUM | 1100 |
MIKROBIOM ENDOMETRIUM | 950 |
BIOPSJA ENDOMETRIUM (PIPELLA) Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM | 350 |
WCZESNE WYKRYCIE ENDOMETRIOZY TESTEM EndomKIT - TEST SUROWICY KRWI | 550 |
KARIOTYP Z LIMFOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ | 450 |
ANALIZA ABERRACJI (LICZBY I STRUKTURY) ORAZ MIKROABERRACJI CHROMOSOMOWYCH W DIAGNOSTYCE WAD WRODZONYCH – MIKROMACIERZ KLINICZNA CGH | 1800 |
PRZEDWCZESNE WYGASANIE CZYNNOŚCI JAJNIKÓW ZWIĄZANE Z GENEM FMR1 (BADANIE REGIONU ZAWIERAJĄCEGO POWTÓRZENIA CGG W GENIE FMR1), POI- | 700 |
PANEL NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA – PODŁOŻE NIEPŁODNOŚCI ŻEŃSKIEJ | 550 |
NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA – 1 MUTACJA W GENIE CFTR | 320 |
NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA – BADANIE GENU CFTR 8 ZMIAN | 550 |
PANEL NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA | 550 |
PANEL NIEPŁODNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA MĘSKA (GENOTYPOWANIE HLA-C) | 450 |
PANEL NIEPŁODNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA ŻEŃSKA (GENOTYPOWANIE KIR I HLA-C) | 800 |
MUKOWISCYDOZA – GEN CFTR – 36 MUTACJI | 800 |
DETEKCJA DELECJI W REJONIE AZF | 350 |
DETEKCJA 2 MUTACJI W GENIE CFTR+DETEKCJA DELECJI W REJONIE AZF | 750 |
DETEKCJA MUTACJI G20210A W GENIE PROTROMBINY – CZYNNIK II | 320 |
DETEKCJA MUTACJI LEIDEN W GENIE PROALCELERYNY – CZYNNIK V | 320 |
POLIMORFIZM R2 GENU CZYNNIKA V | 320 |
RYZYKO PORONIEŃ ORAZ NADKRZEPLIWOŚĆ – ROZSZERZONY PANEL BADAŃ GENETYCZNYCH (CZYNNIK V LEIDEN, MUTACJA G20210A W GENIE PROTROMBINY, MTHFR, R2, PaI) | 550 |
NAWRACAJĄCE PORONIENIA – IDENT. M2 W ANXA5 | 450 |
BADANIE MATERIAŁU Z PORONIENIA - OKREŚLENIE PŁCI PŁODU METODĄ QF-PCR – BLOCZEK PARAFINOWY | 550 |
BADANIE MATERIAŁU Z PORONIENIA – OKREŚLENIE PŁCI PŁODU METODĄ QF-PCR – MATERIAŁ PORONNY | 550 |
BADANIE MATERIAŁU Z PORONIENIA – BADANIE ANEUPLOIDII CHROMOSOMOWYCH (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) METODĄ QF-PCR – BLOCZEK PARAFINOWY | 1000 |
BADANIE MATERIAŁU Z PORONIENIA – BDANIE ANEUPLOIDII CHROMOSOMOWYCH (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) METODĄ QF-PCR – MATERIAŁ PORONNY | 1000 |
BADANIE MATERIAŁU Z PORONIENIA – ANALIZA ABERRACJI ORAZ MIKOABERRACJI CHROMOSOMOWYCH, OKREŚLENIIE PŁCI METODĄ MIKROMACIERZY CGH – MATERIAŁ PORONNY | 1700 |
BRCA-NGS – BADANIE MUTACJI GERMINALNYCH W GENACH BRCA1 I BRCA2 TECHNIKĄ NGS W DNA Z KRWI OBWODOWEJ | 1600 |
RAK PIERSI I/LUB JAJNIKA, ANALIZA DELECJI/DUPLIKACJI W GENIE BRCA1 METODĄ MLPA | 900 |
RAK PIERSI I/LUB JAJNIKA – BADANIE PODSTAWOWE 16 MUTACJI W GENIE BRCA1 | 600 |
RAK PIERSI I/LUB JAJNIKA – PANEL PODSTAWOWYCH MUTACJI W GENACH BRCA1 ORAZ BRCA2 | 700 |
RAK PIERSI I/LUB JAJNIKA – PANEL PODSTAWOWYCH MUTACJI BRCA1, BRCA2, PALB2 | 800 |
| |
DIAGNOSTYKA GENETYCZNA INFEKCJI DRÓG MOCZOWO - PŁCIOWYCH | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS - DETEKCJA DNA | 140 |
TREPONEMA PALLIDUM - DETEKCJA DNA | 140 |
MYCOPLASMA GENITALIUM - DETEKCJA DNA | 140 |
MYCOPLASMA HOMINIS - DETEKCJA DNA | 140 |
NEISSERIA GONORRHOEAE - DETEKCJA DNA | 140 |
TRICHOMONAS VAGINALIS - DETEKCJA DNA | 140 |
UREAPLASMA UREALYTICUM/UREAPLASMA PARVUM | 140 |
MYCOPLASMA + UREAPLASMA + CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą PCR z kanału szyjki macicy (czas oczekiwania na wynik do 14 dni roboczych) | 270 |
WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - TEST DNA PRZED SZCZEPIENIEM CERVARIX | 230 |
WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - TEST DNA PRZED SZCZEPIENIEM SILGARD | 230 |
WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - TEST DNA WYKRYWANIE 37 TYPÓW WIRUSA, BEZ GENOTYPOWANIA (HPV-37 | 230 |
WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - TEST DNA WYKRYWANIE 37 TYPÓW WIRUSA, GENOTYPOWANIE 19 TYPÓW WIRUSA (HPV-37+19) | 270 |
| |
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - USG | |
USG GINEKOLOGICZNE | 200 |
USG MOSZNY | 200 |
USG PIERSI | 200 |
USG TARCZYCY | 200 |
USG JAMY BRZUSZNEJ | 200 |
USG CIĄŻY POJEDYNCZEJ 3D - I | 350 |
USG CIĄŻY BLIŹNIACZEJ 3D - I | 450 |
USG CIĄŻY POJEDYNCZEJ 3D - II | 350 |
USG CIĄŻY BLIŹNIACZEJ 3D - II | 450 |
USG CIĄŻY POJEDYNCZEJ 3D - III | 250 |
USG CIĄŻY BLIŹNIACZEJ 3D - III | 350 |
USG CIĄŻY POJEDYNCZEJ 3D - IV | 250 |
USG CIĄŻY BLIŹNIACZEJ 3D - IV | 350 |
TEST PAPPA | 250 |
| |
INNE BADANIA | |
AMH (anty-Mullerian Hormon) | 220 |
AMH + WITAMINA D | 250 |
AMH + WITAMINA D + ESTRADIOL + DHEA + TESTOSTERON | 300 |
TEST PCT | 150 |
Badanie KTG (badanie czynności serca płodu i skurczów macicy) wraz z oceną lekarza | 70 |
VERACITY badania prenatalne - badanie trisomii 13, 18, 21 | 2050 |
VERACITY badania prenatalne - badanie trisomii 13,18,21; ocena płci płodu | 2200 |
VERACITY badania prenatalne - badanie trisomii 13, 18, 21; aneuploidie X i Y; ocena płci płodu | 2500 |
VERACITY badania prenatalne - badanie trisomii 13, 18, 21; aneuploidie X i Y; ocena płci płodu; mikrodelecje | 2800 |
VERAgene tast genetyczny DNA płodu - badanie aneuploidii X i Y; mikrodelecje; choroby monogenowe | 3000 |
TEST PRENATALNY HARMONY (T21, T18, T13) + PŁEĆ DZIECKA | 2200 |
TEST PRENATALNY HARMONY (T21, T18, T13) + PANEL W KIERUNKU ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI + PŁEĆ DZIECKA | 2400 |
TEST PRENATALNY HARMONY (T21, T18, T13) + PANEL W KIERUNKU ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI + MIKRODELACJA 22q11.2 + PŁEĆ DZIECKA | 2600 |
| |
INNE ZABIEGI | |
LASEROTERAPIA (cena uzależniona od wielkości zmian) | 200 - 400 |
KRIOTERAPIA | 800 |
KOLPOSKOPIA | 250 |
POBRANIE WYCINKÓW Z SZYJKI MACICY Z KOLPOSKOPIĄ | 850 |
CYTOLOGIA | 50 |
CYTOLOGIA PŁYNNA (LBC) | 100 |
WYMAZ Z PRZEDSIONKA POCHWY W KIERUNKU PACIORKOWCÓW GRUPY (GBS) | 100 |
WYMAZ Z POCHWY (BADANIE BAKTERIOLOGICZNE) | 100 |
BIOCENOZA | 60 |
BADANIE SIS - USG | 300 |
BADANIE DROŻNOŚCI JAJOWODÓW metodą SONO HSG (HyCoSy) pod kontrolą USG | 1200 |
HISTEROSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM | 1800 |
HISTEROSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM Z BIOPSJĄ ENDOMETRIUM ( OZNACZENIE CD138 ) W KIERUNKU OBECNOŚCI PRZEWLEKŁEGO STANU ZAPALNEGO PRZY NIEPOWODZENIACH IMPLANTACJI ZARODKÓW | 2000 |
HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z OCENĄ DROŻNOŚCI JAJOWODÓW metodą SONO HSG (HyCoSy) W ZNIECZULENIU OGÓLNYM | 2300 |
WYŁYŻECZKOWANIE JAMY MACICY (CENA BEZ ZNIECZULENIA) | 800 |
POBRANIE WYCINKÓW Z SZYJKI MACICY LUB SROMU Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM (CENA BEZ ZNIECZULENIA) | 700 |
MARSUPIALIZACJA TORBIELI GRUCZOŁU BARTHOLINA | 600 |
NACIĘCIE KRWIAKA/ROPNIA | 300 |
USUNIĘCIE/WYCIĘCIE POJEDYNCZEJ ZMIANY (WŁÓKNIAK, BRODAWKA, KASZAK) | 500 |
USUNIĘCIE/WYCIĘCIE POWYŻEJ DWÓCH ZMIAN (WŁÓKNIAK, BRODAWKA, KASZAK) | 650 |
ZAŁOŻENIE HORMONALNEJ WKŁADKI DOMACICZNEJ (cena z wkładką) | 1500 |
ZAŁOŻENIE WKŁADKI DOMACICZNEJ (bez hormonów, cena z wkładką) | 600 |
USUNIĘCIE WKŁADKI DOMACICZNEJ | 300 |
ZAŁOŻENIE IMPLANTU PODSKÓRNEGO ANTYKONCEPCYJNEGO IMPLANON (cena z implantem) | 1000 |
USUNIĘCIE IMPLANTU PODSKÓRNEGO ANTYKONCEPCYJNEGO | 300 |
BADANIE HISTOLOGICZNO-PATOLOGICZNE PREPARATU POBRANEGO W TRAKCIE ZABIEGU | 120 |
ZNIECZULENIE OGÓLNE DO ZABIEGU | 600 |
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA (BAC) | 300 |
| |
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA | CENA(PLN) |
WYPEŁNIENIE (ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI) I UJĘDRNIENIE WARG SROMOWYCH PRZY UŻYCIU FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ | 2500 |
LABIOPLASTYKA (WARGI SROMOWE WIĘKSZE I MNIEJSZE) / ZABIEG MOŻNA WYKONAĆ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM Z DOPŁATĄ 600 zł | od 3500 |
HOODOPLASTYKA (PLASTYKA NAPLETKA ŁECHTACZKI) | 2500 |
LIPOLIZA WZGÓRKA ŁONOWEGO | 350 - 600 |
ZABIEG O-SHOT (OSTRZYKNIĘCIE FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ CIAŁ JAMISTYCH ŁECHTACZKI ORAZ ŚCIANY POCHWY W CELU PRZYWRÓCENIA LUB POPRAWY DOZNAŃ SEKSUALNYCH) | 2000 |
LECZENIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU PRZY UŻYCIU FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ | 2100 |
REWITALIZACJA POCHWY OSOCZEM/FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ | 2300 |
LECZENIE ZESPOŁU ROZLUŹNIENIA POCHWY Z UŻYCIEM NICI VAGINAL NARROWER | 4800 |
USUNIĘCIE KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH | od 600 |
USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH W OKOLICY SROMU /DOPŁATA ZA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE - 120 | od 250 |
TERAPIA ŁĄCZONA (OSOCZE + FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA) LECZENIA BÓLU Z POWODU BLIZN POPORODOWYCH Z POWODU NACIĘCIA KROCZA | 2400 |
ODNOWIENIE STRUKTURY KROCZA - ZABIEG VAGINOPLASTYKI | 4200 |
LECZENIE LISZAJA TWARDZINOWEGO SROMU - TERAPIA OSOCZEM BOGATOPŁYTOWYM | 2500 |
LECZENIE ATROFII POCHWY ORAZ SROMU PRZY ZASTOSOWANIU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO | 2500 - 3500 |
PIERCING INTYMNY | 1400 |
| |